SILABUS
NAMA SEKOLAH : ......................................................
MATA PELAJARAN : Memahami Dasar Ilmu Statika dan Tegangan
KELAS/SEMESTER : -
STANDAR KOMPETENSI : Memahami Dasar Ilmu Statika dan Tegangan
KODE : A
ALOKASI WAKTU : 20 x 45 menit
| KOMPETENSI DASAR | MATERI PELAJARAN | KEGIATAN PEMBELAJARAN | INDIKATOR | PENILAIAN | ALOKASI WAKTU | SUMBER BELAJAR | ||
| TM | PS | PI | ||||||
| 1. Mengenal besaran vektor, sistem satuan dan hukum newton | § Besaran skalar dan besaran vektor. § Sistem satuan. § Hukum Newton. | § Mendefinisikan pengertian besaran skalar dan besaran vektor. § Menentukan arah § Menyebutkan macam-macam system satuan. § Mengkonversikan macam-macam satuan. § Menyebutkan hukum § Mendefinisikan prinsip dasar mekanika statika. | § Besaran skalar, besaran vector dimengerti sesuai kaidah yang benar. § Sistem satuan dimengerti dengan konversi yang benar. § Hukum newton dimengerti dengan benar. | § Tes Tulis | 5 | | | § Mekanika Teknik |
| 2. Menerapkan besaran vektor untuk merepresen-tasikan gaya, momen dan kopel. | § Konsep § Sistem § Komponen § Momen dan kopel § | § Mengidentifikasikan pengertian konsep § Menyebutkan pengertian momen dan kopel. § Mengidentifikasikan pengertian penjumlahan § Menerapkan besaran vector dalam memperhitungkan | § § Perhitungan | § Tes Tulis | 5 | | | § Mekanikan Teknik |
| 3. Melatih membuat diagram benda bebas dan menerapkan teori keseimbangan | § Isolasi sistem mekanika. § Diagram benda bebas. § Kondisi keseimbangan. | § Menyebutkan pengertian diagram benda bebas. · Menyebutkan pengertian kondisi kese-imbangan. · Menerapkan diagram benda bebas dan kondisi keseimbangan untuk menghitung | § Diagram benda bebas dan keseimbangan diketahui sesuai dengan kaidah-kaidah § Perhitungan keseimbangan diketahui sesuai kaidah yang berlaku | § Tes Tulis § Penugasan | 5 | | | § Mekanika Tekniuk |
| 4. Mengenal teori tegangan. | § Konsep tegangan. § Tegangan normal. § Tegangan geser. | · Menjelaskan pengertian tegangan . · Menjelaskan pengertian tegangan normal. · Menjelaskan pengertian tegangan geser. · Menghitung besarnya tegangan geser, tarik dan tekan. | § Konsep tegangan diketahui sesuai kaidah yang berlaku. § Perhitungan tegangan diketahui sesuai konsep-konsepnya. | § Testertulis | 5 | | | § Mekanika Tekniuk |
NAMA SEKOLAH : ......................................................
MATA PELAJARAN : Memahami Komponen Mesin
KELAS/SEMESTER : -
STANDAR KOMPETENSI : Memahami Komponen Mesin
KODE : B
ALOKASI WAKTU :20 x 45 menit
| KOMPETENSI DASAR | MATERI PELAJARAN | KEGIATAN PEMBELAJARAN | INDIKATOR | PENILAIAN | ALOKASI WAKTU | SUMBER BELAJAR | ||
| TM | PS | PI | ||||||
| 1. Mengenal sambungan. | § Fungsi dan prinsip kerja macam-macam sambungan: - Sambungan baut. - Sambungan keling. - Sambungan las § Perhitungan macam-macam sambungan | § Mengidentifikasi fungsi dan prinsip kerja komponen sambungan. § Mengidentifikasi keuntungan dan kerugian masing-masing sambungan § Menghitung kekuatan macam-macam sambungan | § Macam-macam sambungan diketahui sesuai penggunaannya. § Perhitungan macam-macam sambungan dipahami. | § Tes Tulis | 10 | | | § Bagian -bagian Mesin |
| 2. Mengenal poros dan aksesorisnya. | § Fungsi,jenis dan prinsip kerja poros dan aksesorisnya. § Beban utama pada poros. | § Mengidentifikasi fungsi dan prinsip kerja poros dan aksesoris poros § Menghitung kekuatan poros terhadap momen punter, bengkok dan gabungan | § Poros dan aksesoris-nya diketahui sesuai dengan fungsinya. § Kemampuan pembebanan poros dipahami. | § Tes Tulis § Penugasan | 4 | | | § Bagian -bagian Mesin |
| 3. Mengenal penerus daya fleksibel | § Fungsi dan jenis sabuk dan rantai. § Perhitungan penerus daya sabuk dan rantai. | § Mengidentifikasi fungsi dan jenis penerus daya § Menghitung beban yang diijinkan sabuk dan rantai | § Macam-macam penerus daya fleksibel diketahui sesuai penggunaannya. § Perhitungan penerus daya fleksibel dipahami | § Tes Tulis § Penugasan | 2 | | | § Bagian -bagian Mesin |
| 4. Mengenal kopling gesek dan rem. | § Fungsi, jenis dan prinsip kerja kopling gesek dan rem. § Perhitungan | § Mengidentifikasi fungsi dan prinsip kerja kopling dan rem. § Menghitung | § Kopling gesek dan rem diketahui sesuai dengan penggunaannya § Perhitungan | § Tes Tulis § Penugasan | 2 | | | § Bagian -bagian Mesin |
| 5. Mengenal roda gigi. | § Istilah dalam roda gigi, fungsi dan jenis-jenis roda gigi. § Perbandingan gigi. | § Pemahaman fungsi dan istilah pada roda gigi. § Menghitung perbandingan putaran roda gigi. | § Macam-macam roda gigi diketahui sesuai penggunaannya § Perhitungan perbandingan gigi dipahami | § Tes Tulis | 2 | | | § Bagian -bagian Mesin |
NAMA SEKOLAH : ......................................................
MATA PELAJARAN : Memahami Material dan Kemampuan Proses
KELAS/SEMESTER : -
STANDAR KOMPETENSI : Memahami Material dan Kemampuan Proses
KODE : C
ALOKASI WAKTU : 6 x 45 menit
| KOMPETENSI DASAR | MATERI PELAJARAN | KEGIATAN PEMBELAJARAN | INDIKATOR | PENILAIAN | ALOKASI WAKTU | SUMBER BELAJAR | ||
| TM | PS | PI | ||||||
| 1. Mengenal material logam dan kemampuan prosesnya | § Sifat teknis material logam. § Kemampuan proses | § Mengidentifiksikan sifat-sifat material terutama material yang dipakai di industri. § Menerapkan sifat-sifat material logam agar dapat dilakukan pemrosesan terhadap material tersebut | § Sifat-sifat berbagai material logam diketahui. § Kemampuan proses logam diketahui. | § Tes Tulis | 2 | | | § Ilmu Bahan |
| 2. Mengenal material bukan logam dan kemampuan prosesnya. | § Sifat teknis material bukan logam. § Kemampuan proses | § Mengidentifikasikan sifat-sifat material terutama material yang dipakai di industri. § Menerapkan sifat-sifat material bukan logam agar dapat dilakukan pemrosesan terhadap material tersebut | § Sifat-sifat berbagai material bukan logam diketahui § Kemampuan proses bukan logam diketahui. | § Tes Tulis | 4 | | | § Ilmu Bahan |
NAMA SEKOLAH : ......................................................
MATA PELAJARAN : Memahami Dasar Pengecoran
KELAS/SEMESTER : -
STANDAR KOMPETENSI : Memahami Dasar Pengecoran
KODE : E
ALOKASI WAKTU : 10 x 45 menit
| KOMPETENSI DASAR | MATERI PELAJARAN | KEGIATAN PEMBELAJARAN | INDIKATOR | PENILAIAN | ALOKASI WAKTU | SUMBER BELAJAR | ||
| TM | PS | PI | ||||||
| 1. Mengenal pengecoran dengan cetakan pasir. | § Proses pembuatan cetakan pasir § Macam-macam material yang dapat dikerjakan dengan cetakan pasir § Langkah-langkah pengecoran dengan cetakan pasir | § Menyebutkan metode pengecoran dengan cetakan pasir. § Menjelaskan cara pembuatan cetakan pasir § Menyebutkan macam-macam material yang dapat dicetak dengan cetakan pasir. | § Teknik pengecoran dengan cetakan pasir diketahui sesuai dengan prosedur yang benar. § Macam-macam material yang dapat dikerjakan dengan cetakan pasir diketahui | § Tes Tulis | 4 | | | § Teknik Pengecoran Logam |
| 2. Mengenal pengecoran khusus. | § Berbagai teknik pengecoran khusus § Material yang diperlukan cetakan khusus. | § Menyebutkan pengertian tentang berbagai metode pengecoran dan pemakaiannya. § Menjelaskan cara pengecoran dengan macam-macam cetakan khusus | § Teknik pengecoran dengan cetakan khusus diketahui sesuai prosedur § Macam-macam material yang dapat dikerjakan dengan cetakan pasir diketahui | § Tes Tulis | 6 | | | § Teknik Pengecoran Logam |
NAMA SEKOLAH : ......................................................
MATA PELAJARAN : Memahami Dasar Pembentukan
KELAS/SEMSTER :
STANDAR KOMPETENSI : Memahami Dasar Pembentukan
KODE : F
ALOKASI WAKTU :10 x 45 menit
| KOMPETENSI DASAR | MATERI PELAJARAN | KEGIATAN PEMBELAJARAN | INDIKATOR | PENILAIAN | ALOKASI WAKTU | SUMBER BELAJAR | ||
| TM | PS | PI | ||||||
| 1. Mengenal proses pengerjaan panas. | § Perlakuan panas pada logam ferro § Proses pembentukan panas seperti: rolling, forging, ekstrusi, pembuatan pipa, pembuatan tabung, penarikan dan pemutaran panas. | § Menjelaskan pengertian perlakuan panas dan pembentukan panas. § Menjelaskan prinsip perlakuan panas (pengerasan; pemudaan dan penormalan) § Menjelaskan pengertian pembentukan panas. § Menjelaskan diagram Fe-C dan fasa logam | § Proses perlakuan panas diketahui sesuai dengan jenis bahan dan temperatur § Macam-macam proses pembentuakan panas diketahui sesuai dengan jenis bahan dan temperatur | § Tes Tulis | 4 | | | § Ilmu Bahan |
| 2. Mengenal proses pengerjaan dingin. | § Proses pembentukan dingin seperti: § Penarikan, penekanan, pelengkungan, pengguntingan, proses pembentukan berenergi tinggi, hobb, ekstrusi dan penumbukan peluru. | § Pengertian tentang ber-bagai metode pemben-tukan dingin. § Menentukan metode terbaik untuk mem-bentuk bahan | § Proses pembentukan diketahui sesuai dengan sifat bahan § Macam-macam proses pembentuakan dingin diketahui sesuai dengan jenis bahan | § Tes Tulis | 6 | | | § Ilmu Bahan |
NAMA SEKOLAH : ......................................................
MATA PELAJARAN : Memahami Dasar Pemesinan
KELAS/SEMSTER : -
STANDAR KOMPETENSI : Memahami Dasar Pemesinan
KODE : G
ALOKASI WAKTU : 10 x 45 menit
| KOMPETENSI DASAR | MATERI PELAJARAN | KEGIATAN PEMBELAJARAN | INDIKATOR | PENILAIAN | ALOKASI WAKTU | SUMBER BELAJAR | ||
| TM | PS | PI | ||||||
| 1. Mengenal tata-cara kerja bangku. | § Tata cara kerja bangku (palu, ragum, gergaji, pahat tangan, kikir, tap dan keling dingin) § Keselamatan kerja. | § Menjelaskan teknik yang benar dalam melakukan kerja bangku. § Mengidentifikasi alat-alat tangan kerja bangku. § Menjelaskan keselamatan kerja bangku. | § Tatacara kerja bangku yang benar dimengerti. § Keselamatan kerja pada kerja bangku dimengerti. | § Tes Tulis | 4 | | | § Mengunakan Perkakas Tangan |
| 2. Mengenal pemesinan roda gigi | § Macam-macam jenis roda gigi. § Metode pembuatan roda gigi. | § Menyebutkan macam-macam jenis roda gigi. § Menjelaskan pengetahuan tentang proses pembuatan roda gigi. | § Jenis jenis roda gigi diketahui § Proses pembuatan roda gigi diketahui | § Tes Tulis | 6 | | | § Teknologi Mekanik |
NAMA SEKOLAH : ......................................................
MATA PELAJARAN : Memahami Dasar Mesin Perkakas dan Otomasi
KELAS/SEMESTER : -
STANDAR KOMPETENSI : Memahami Dasar Mesin Perkakas dan Otomasi
KODE : I
ALOKASI WAKTU : 6 x 45 menit
| KOMPETENSI DASAR | MATERI PELAJARAN | KEGIATAN PEMBELAJARAN | INDIKATOR | PENILAIAN | ALOKASI WAKTU | SUMBER BELAJAR | ||
| TM | PS | PI | ||||||
| 1. Pengenalan mesin perkakas dan otomasi. | § Fungsi mesin perkakas dan otomasi § Prinsip kerja mesin perkakas dan otomasi | § Menjelaskan fungsi mesin perkakas dan otomasi. § Menjelaskan prinsip kerja mesin perkakas dan otomasi. | § Mesin perkakas diketahui sesuai dengan fungsinya § Prinsip kerja macam-macam mesin perkakas dan otomasi diketahui | § Tes Tulis | 6 | | | § Teknik Otomotip |
NAMA SEKOLAH : ......................................................
MATA PELAJARAN : Memahami Dasar Mesin-mesin Konversi Energi
KELAS/SEMESTER : -
STANDAR KOMPETENSI : Memahami Dasar Mesin-mesin Konversi Energi
KODE : J
ALOKASI WAKTU : 10 x 45 menit
| KOMPETENSI DASAR | MATERI PELAJARAN | KEGIATAN PEMBELAJARAN | INDIKATOR | PENILAIAN | ALOKASI WAKTU | SUMBER BELAJAR | ||
| TM | PS | PI | ||||||
| 1. Mengenal hukum kekekal-an energi dan massa. | § Hukum kekekalan § Perhitungan kekekalan energi dan | § Menjelaskan pengertian hukum kekekalan energi dan § Menjelaskan perubahan bentuk energi dan keberlakuan hukum keke-kalan energi dalam mesin konversi energi | § Konsep hukum kekekalan energi dan massa diketahui. § Aplikasi hokum kekekalan energi dan | § Tes Tulis | 4 | | | § Mekanika Fluida |
| 2. Mengenal mesin konversi energi. | § Konversi energi pada pompa, kompresor, turbin (air, uap dan gas), motor bakar torak dan sistem refrigerasi. § Efisiensi mesin konversi energi | § Menjelaskan prinsip konversi energi. § Menjelaskan pengaruh macam-macam kerugian terhadap efisiensi/kinerja mesin. | § Perubahan bentuk energi yang terjadi pada mesin konversi energi diketahui § Efisiensi mesin konversi energi dipahami. | § Tes Tulis | 6 | | | § Mekanika Fluida |
NAMA SEKOLAH : ......................................................
MATA PELAJARAN : Memahami Teknik Dasar Pompa
KELAS/SEMSTER : -
STANDAR KOMPETENSI : Memahami Teknik Dasar Pompa
KODE : K
ALOKASI WAKTU : 10 x 45 menit
| KOMPETENSI DASAR | MATERI PELAJARAN | KEGIATAN PEMBELAJARAN | INDIKATOR | PENILAIAN | ALOKASI WAKTU | SUMBER BELAJAR | ||
| TM | PS | PI | ||||||
| 1. Mengenal Pompa | § Fungsi dan klasifikasi pompa § Jenis-jenis pompa | § Mengidentifikasi fungsi dan klasifikasi pompa § Mengidentifikasi jenis Pompa berdasarkan cara kerjanya | § Fungsi dan klasifikasi pompa diketahui. § Macam-macam jenis pompa diketahui. | § Tes Tulis | 4 | | | § Pompa dan Kompresor |
| 2. Memahami efisiensi dan performansi Pompa. | § Kerugian dan efisiensi pompa. § Perhitungan daya pompa | § Menjelaskan kerugian dan efisiensi pompa § Mengevaluasi daya pompa berdasar atas kerugian-kerugiannya. | § Efisiensi dan performansi pompa diketahui § Perhitungan daya pompa dipahami. | § Tes Tulis | 6 | | | § Pompa dan Kompresor |
NAMA SEKOLAH : ......................................................
MATA PELAJARAN : Memahami Teknik Dasar Kompresor
KELAS/SEMSTER : -
STANDAR KOMPETENSI : Memahami Teknik Dasar Kompresor
KODE : L
ALOKASI WAKTU :10 x 45 menit
| KOMPETENSI DASAR | MATERI PELAJARAN | KEGIATAN PEMBELAJARAN | INDIKATOR | PENILAIAN | ALOKASI WAKTU | SUMBER BELAJAR | ||
| TM | PS | PI | ||||||
| 1. Mengenal kompresor. | § Fungsi dan klasifikasi kompresor § Jenis-jenis kompresor | § Mengidentifikasi fungsi dan klasifikasi kompresor § Mengidentifikasi jenis kompresor berdasarkan cara kerjanya | § Fungsi dan klasifikasi kompresor diketahui. § Macam-macam jenis kompresor diketahui. | § Tes Tulis | 4 | | | § Pompa dan Kompresor |
| 2. Memahami efisiensi dan performansi kompresor. | § Kerugian dan efisiensi pada kompresor § Perhitungan daya kompresor | § Menjelaskan kerugian dan efisiensi kompresor § Mengevaluasi daya kompresor berdasar atas kerugian-kerugiannya. | § Efisiensi dan performansi kompresor diketahui § Perhitungan daya kompresor dipahami. | § Tes Tulis | 6 | | | § Pompa dan Kompresor |
NAMA SEKOLAH : ......................................................
MATA PELAJARAN : Memahami Teknik Dasar Refrijerasi
KELAS/SEMSTER : -
STANDAR KOMPETENSI : Memahami Teknik Dasar Refrijerasi
KODE : M
ALOKASI WAKTU : 10 x 45 menit
| KOMPETENSI DASAR | MATERI PELAJARAN | KEGIATAN PEMBELAJARAN | INDIKATOR | PENILAIAN | ALOKASI WAKTU | SUMBER BELAJAR | ||
| TM | PS | PI | ||||||
| 1. Mengenal konsep mesin refrijerasi (pengkondisi-an udara). | § Mesin refrijerasi. § Prinsip kerja mesin refrijerasi. | § Jenis mesin refrijerasi. § Mengetahui jenis mesin refrijerasi berdasarkan cara kerjanya. | § Macam-macam mesin refrijerasi diketahui § Konsep mesin refrijerasi sebagai mesin pemindah kalor diketahui | § Tes Tulis | 4 | | | § Sistem Pendingin |
| 2. Mengenal mesin refrijerasi kompresi uap. | § komponen utama mesin pendingin. § Siklus pendingin kompresi, kondensasi, ekspansi dan evaporasi | § Menjelaskan komponen utama mesin pendingin kompresi uap. § Menjelaskan siklus mesin pendingin kompresi uap. | § Komponen refrijerasi kompresi uap § Siklus refrigerasi kompresi uap diketahui. | § Tes Tulis | 6 | | | § Sistem Pendingin |
NAMA SEKOLAH : ......................................................
MATA PELAJARAN : Memahami Dasar Motor Bakar Torak
KELAS/SEMSTER : -
STANDAR KOMPETENSI : Memahami Dasar Motor Bakar Torak
KODE : N
ALOKASI WAKTU : 10 x 45 menit
| KOMPETENSI DASAR | MATERI PELAJARAN | KEGIATAN PEMBELAJARAN | INDIKATOR | PENILAIAN | ALOKASI WAKTU | SUMBER BELAJAR | ||
| TM | PS | PI | ||||||
| 1. Mengenal konstruksi, nomenklatur dan cara kerja motor bakar torak. | § Mekanisme torak engkol. § Fungsi setiap bagiannya. | § Menjelaskan Mekanisme torak engkol. § Menjelaskan fungsi komponen motor baker torak. | § Konstruksi dan mekanisme torak engkol diketahui § Fungsi bagian-bagian motor baker torak diketahui. | § Tes Tulis | 4 | | | § Teknik Otomotip |
| 2. Mengenal siklus motor 2 dan 4 langkah. | § Siklus kerja motor bensin 2 langkah dan 4 langkah. § Diagram siklus kerja motor 2 langkah dan 4 langkah. | § Menjelaskan siklus ideal dan sebenarnya motor 2 dan 4 langkah. § Menggambar diagram siklus kerja motor bensin 2 langkah dan 4 langkah. | § Siklus motor 2 dan 4 langkah diketahui § Diagram siklus kerja torak diketahui | § Tes Tulis | 6 | | | § Teknik Otomotip |
NAMA SEKOLAH : ......................................................
MATA PELAJARAN : Memahami Teknik Dasar Turbin
KELAS/SEMESTER : -
STANDAR KOMPETENSI : Memahami Teknik Dasar Turbin
KODE : O
ALOKASI WAKTU : 8 x 45 menit
| KOMPETENSI DASAR | MATERI PELAJARAN | KEGIATAN PEMBELAJARAN | INDIKATOR | PENILAIAN | ALOKASI WAKTU | SUMBER BELAJAR | ||
| TM | PS | PI | ||||||
| 1. Mengenal Turbin Uap. | § Konstruksi dan instalasi turbin uap. § Efisiensi. | § Menjelaskan konstruksi dan instalasi turbin uap. § Mengevaluasi daya keluaran turbin uap jika daya masuk dan efisiensi di-ketahui. | § Konstruksi dan instalasi turbin uap diketahui. § Efisiesnsi turbin uap diketahui berdasarkan kerugiannya. | § Tes Tulis | 2 | | | § Turbin |
| 2. Mengenal Turbin Gas. | § Konstruksi dan instalasi turbin gas. § Efisiensi. | § Menjelaskan konstruksi dan instalasi turbin gas. § Mengevaluasi daya keluaran turbin gas jika daya masuk dan efisiensi diketahui. | § Konstruksi dan instalasi turbin gas diketahui. § Efisiensi turbin gas diketahui berdasar kerugiannya. | § Tes Tulis | 2 | | | § Turbin |
| KOMPETENSI DASAR | MATERI PELAJARAN | KEGIATAN PEMBELAJARAN | INDIKATOR | PENILAIAN | ALOKASI WAKTU | SUMBER BELAJAR | ||
| TM | PS | PI | ||||||
| 3. Mengenal Turbin Air. | § Konstruksi dan instalasi turbin Air. § Efisiensi. | § Menjelaskan konstruksi dan instalasi turbin air. § Mengevaluasi daya keluaran turbin air jika daya masuk dan efisiensi diketahui. | § Konstruksi dan instalasi turbin air diketahui. § Efisiensi turbin air diketahui berdasar kerugiannya. | § Tes Tulis | 4 | | | § Turbin |
Keterangan :
TM : Tatap Muka
PS : Praktik Sekolah (2 jam praktik di sekolah setara dengan 1 jam tatap muka)
PI : Praktik Industri (4 jam praktik di DU/DI setara dengan 1 jam tatap muka)